東莞發(fā)展控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP項(xiàng)目建設(shè)服務(wù) | 26.55億 | 64.69% | 26.55億 | 84.31% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 交通運(yùn)輸輔助業(yè) | 11.83億 | 28.83% | 3.66億 | 11.61% | 8.18億 | 85.62% | 69.11% |
| 商業(yè)保理業(yè) | 1.22億 | 2.97% | 2523.07萬(wàn) | 0.80% | 9665.46萬(wàn) | 10.12% | 79.30% |
| 融資租賃業(yè) | 6575.40萬(wàn) | 1.60% | 4357.23萬(wàn) | 1.38% | 2218.18萬(wàn) | 2.32% | 33.73% |
| 新能源汽車充電業(yè)務(wù) | 4928.92萬(wàn) | 1.20% | 4573.73萬(wàn) | 1.45% | 355.20萬(wàn) | 0.37% | 7.21% |
| 其他非主營(yíng)業(yè)務(wù) | 2896.92萬(wàn) | 0.71% | 1406.83萬(wàn) | 0.45% | 1490.09萬(wàn) | 1.56% | 51.44% |
評(píng)論
圖片
表情
