新余鋼鐵集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 137.46億 | 27.01% | 130.66億 | 28.21% | 6.80億 | 14.85% | 4.94% |
| 熱軋卷板 | 75.13億 | 14.76% | 65.40億 | 14.12% | 9.74億 | 21.27% | 12.96% |
| 螺紋鋼及元鋼 | 67.09億 | 13.18% | 57.93億 | 12.51% | 9.16億 | 20.02% | 13.66% |
| 冷軋卷板 | 53.87億 | 10.58% | 50.06億 | 10.81% | 3.81億 | 8.33% | 7.08% |
| 中板 | 49.72億 | 9.77% | 44.32億 | 9.57% | 5.40億 | 11.79% | 10.86% |
| 厚板 | 42.01億 | 8.25% | 38.35億 | 8.28% | 3.66億 | 8.00% | 8.72% |
| 線材 | 24.44億 | 4.80% | 20.71億 | 4.47% | 3.73億 | 8.15% | 15.26% |
| 金屬制品 | 23.96億 | 4.71% | 21.34億 | 4.61% | 2.62億 | 5.73% | 10.95% |
| 電工鋼板 | 23.66億 | 4.65% | 23.00億 | 4.97% | 6588.08萬 | 1.44% | 2.78% |
| 焦化產(chǎn)品 | 3.79億 | 0.75% | 4.33億 | 0.93% | -5334.73萬 | -1.17% | -14.06% |
| 鋼坯 | 3.13億 | 0.61% | 2.91億 | 0.63% | 2227.72萬 | 0.49% | 7.12% |
| 運輸修理 | 2.70億 | 0.53% | 2.54億 | 0.55% | 1517.18萬 | 0.33% | 5.63% |
| 建筑安裝 | 1.99億 | 0.39% | 1.64億 | 0.35% | 3511.87萬 | 0.77% | 17.65% |
評論
圖片
表情
