博彥科技股份有限公司股東信息
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6865% | 1176.4848萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
| 14.0105% | 1050.789萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
| 13.3401% | 1000.5107萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
龔遙濱 | 12.3276% | 924.5669萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
| 8.4848% | 636.3636萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
| 5.0909% | 381.8182萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
| 4.7273% | 354.5455萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
| 3.9642% | 297.3168萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
| 3.3519% | 251.3916萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
| 2.9091% | 218.1818萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
| 2.9091% | 218.1818萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
壽剛 | 2.2462% | 168.4642萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
| 2.0277% | 152.0802萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
| 1.9007% | 142.5525萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
劉仕如 | 1.8881% | 141.6088萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
| 1.8182% | 136.3637萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-09-29 | |
章曉琦 | 1.3477% | 101.0789萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
| 0.5094% | 38.2034萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 | |
Li Dan | 0.2433% | 18.2496萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
Sanjay Agarwala | 0.2433% | 18.2496萬元人民幣 | 2010-12-27 | - | - | - | 2010-08-10 |
評論
圖片
表情

龔遙濱