國(guó)產(chǎn)MPV2月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 7593 | 17619 | |
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 4803 | 11589 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 4786 | 10766 | |
| 32.99-44.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3972 | 10043 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 3597 | 8792 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2733 | 5527 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2542 | 7533 | |
| 43.90-78.90萬(wàn) | 極氪 | 2250 | 3490 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1867 | 1878 | |
| 35.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 1380 | 3163 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 1188 | 2967 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1161 | 2505 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1135 | 3566 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 900 | 1701 | |
| 6.58-12.29萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 796 | 1637 | |
| 52.98萬(wàn) | 理想汽車 | 681 | 1488 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 538 | 1340 | |
| 46.99-68.99萬(wàn) | 別克 | 460 | 1545 | |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 349 | 822 | |
| 31.58-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 343 | 714 |
評(píng)論
圖片
表情
