浙江長城電工科技股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧正韡 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 36 | 2020-04-14至2024-06-15 | 130.0萬 | - | 2021-06-17 |
徐永華 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 52 | 2015-05-20至2024-06-15 | 85.15萬 | 9萬 | 2021-06-17 |
顧林祥 | 董事 | 大專 | 男 | 62 | 2015-05-20至2024-06-15 | 90.00萬 | 3871萬 | 2021-06-17 |
褚松水 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-06-16至2024-06-15 | 7.200萬 | - | 2021-06-17 |
馬建琴 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 54 | 2017-06-12至2024-06-15 | 7.200萬 | - | 2021-06-17 |
盧再志 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 72 | 2021-06-16至2024-06-15 | 7.200萬 | - | 2021-06-17 |
范先華 | 董事 | 大專 | 男 | 60 | 2021-06-16至2024-06-15 | 81.00萬 | 3.68萬 | 2021-06-17 |
俞權(quán)娜 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 61 | 2021-06-16至2024-06-15 | 17.06萬 | 3萬 | 2021-06-17 |
盛根美 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 55 | 2021-06-16至2024-06-15 | 8.390萬 | 1.59萬 | 2021-06-17 |
施劍龍 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 60 | 2021-06-16至2024-06-15 | 13.36萬 | 1.59萬 | 2021-06-17 |
陸永明 | 董事會秘書,財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 男 | 47 | 2021-07-22至2024-06-15 | 39.00萬 | 3.75萬 | 2021-07-23 |
顧林榮 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 60 | 2015-05-20至2024-06-15 | 84.30萬 | 27萬 | 2021-06-17 |
評論
圖片
表情

顧正韡