黨彥寶擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-17
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 1000000萬(wàn)人民幣 | 2022-5-7 0 | 存續(xù) | |
| 95.5882% | 34000萬(wàn)人民幣 | 2010-10-22 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn) | 2011-1-19 | 在業(yè) | |
| - | 50660.26萬(wàn)人民幣 | 2004-1-19 | 注銷 | |
| - | 4000萬(wàn)人民幣 | 1990-7-11 | 注銷 | |
| - | 2074.2萬(wàn)人民幣 | 2003-12-26 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2001-5-10 | 吊銷,已注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
