鄭慶秋擔(dān)任法定代表人的公司
共
104個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000萬人民幣 | 2018-2-14 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2020-6-23 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2011-3-16 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2010-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2010-11-9 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2023-8-10 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2021-11-5 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2021-10-28 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2021-9-16 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2021-8-19 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2019-8-22 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2019-7-24 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2024-7-16 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-11-19 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2013-1-17 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2014-8-20 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2015-1-20 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2013-1-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2016-1-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2013-5-17 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
