國產(chǎn)SUV2024年5月電動車銷量排行榜
共
171個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 39985 | 166707 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 33422 | 145367 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 24646 | 94965 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 22130 | 101405 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21258 | 79254 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 17190 | 57571 | |
| 46.98-56.98萬 | AITO | 16462 | 42298 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 14257 | 62401 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 12965 | 15346 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12812 | 51456 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12526 | 64048 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12123 | 48459 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11459 | 72330 | |
| 24.98-32.98萬 | AITO | 10181 | 89039 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10170 | 42539 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 9565 | 19702 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 9540 | 52776 | |
| 24.98-34.88萬 | 豐田 | 8120 | 30449 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 8094 | 24253 | |
| 11.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 6837 | 42046 |
評論
圖片
表情
