威龍葡萄酒股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有機(jī)葡萄酒 | 2.11億 | 53.79% | 1.14億 | 39.87% | 9699.23萬(wàn) | 91.27% | 45.94% |
| 傳統(tǒng)葡萄酒干型酒 | 1.12億 | 28.57% | 7302.77萬(wàn) | 25.51% | 3909.05萬(wàn) | 36.79% | 34.87% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6048.46萬(wàn) | 15.41% | 9226.51萬(wàn) | 32.23% | -3178.05萬(wàn) | -29.91% | -52.54% |
| 傳統(tǒng)葡萄酒甜型酒 | 515.31萬(wàn) | 1.31% | 436.18萬(wàn) | 1.52% | 79.13萬(wàn) | 0.74% | 15.36% |
| 白蘭地 | 170.58萬(wàn) | 0.43% | 118.73萬(wàn) | 0.41% | 51.85萬(wàn) | 0.49% | 30.40% |
| 進(jìn)口葡萄酒 | 159.00萬(wàn) | 0.41% | 94.24萬(wàn) | 0.33% | 64.76萬(wàn) | 0.61% | 40.73% |
| 傳統(tǒng)葡萄酒汽泡酒 | 49.07萬(wàn) | 0.13% | 43.70萬(wàn) | 0.15% | 5.37萬(wàn) | 0.05% | 10.95% |
| 葡萄蒸餾酒 | -15.99萬(wàn) | -0.04% | -11.39萬(wàn) | -0.04% | -4.60萬(wàn) | -0.04% | 28.78% |
評(píng)論
圖片
表情
