青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-9-6 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-8-16 | 100% | 25000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-7-15 | 100% | 11242萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-2 | 100% | 45000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-6-1 | 100% | 31320萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-19 | 100% | 12050萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-2 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-4-14 | 100% | 2000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-3 | 100% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-9-3 | 67.1642% | 2250萬(wàn)元人民幣 | 67.1642% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-4-25 | 51% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-2 | 49% | 24500萬(wàn)元人民幣 | 49% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-6 | 22.275% | 18000萬(wàn)元人民幣 | 22.275% | 山東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-7 | 20% | 200萬(wàn)元人民幣 | 20% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-1 | 19% | 703.7萬(wàn)元人民幣 | 19% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-11 | 5% | 52.65萬(wàn)元人民幣 | 5% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2018-6-29 | 49% | 2450萬(wàn)元人民幣 | 49% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2018-6-12 | 39.9998% | 53.333萬(wàn)元人民幣 | 39.9998% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2004-12-1 | 32.74% | 73萬(wàn)美元 | 32.74% | 山東省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
