永安行科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 6.67億 | 78.97% | 4.64億 | 78.11% | 2.04億 | 80.97% | 30.51% |
| 華中 | 1.02億 | 12.11% | 6612.62萬(wàn) | 11.14% | 3618.19萬(wàn) | 14.39% | 35.37% |
| 華南 | 3918.54萬(wàn) | 4.64% | 3780.58萬(wàn) | 6.37% | 137.96萬(wàn) | 0.55% | 3.52% |
| 東北 | 2075.92萬(wàn) | 2.46% | 1460.69萬(wàn) | 2.46% | 615.23萬(wàn) | 2.45% | 29.64% |
| 華北 | 1168.72萬(wàn) | 1.38% | 879.83萬(wàn) | 1.48% | 288.89萬(wàn) | 1.15% | 24.72% |
| 西北 | 200.25萬(wàn) | 0.24% | 128.45萬(wàn) | 0.22% | 71.81萬(wàn) | 0.29% | 35.86% |
| 國(guó)外 | 126.93萬(wàn) | 0.15% | 93.57萬(wàn) | 0.16% | 33.36萬(wàn) | 0.13% | 26.28% |
| 西南 | 52.97萬(wàn) | 0.06% | 35.43萬(wàn) | 0.06% | 17.54萬(wàn) | 0.07% | 33.11% |
評(píng)論
圖片
表情
