靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 2.83億 | 28.17% | 6277.63萬(wàn) | 31.26% | 2.20億 | 27.40% | 77.83% |
| 西南 | 1.90億 | 18.86% | 3795.01萬(wàn) | 18.90% | 1.52億 | 18.85% | 79.98% |
| 華北 | 1.45億 | 14.40% | 1993.92萬(wàn) | 9.93% | 1.25億 | 15.51% | 86.22% |
| 西北 | 1.42億 | 14.12% | 1928.52萬(wàn) | 9.60% | 1.23億 | 15.25% | 86.41% |
| 華中 | 9976.30萬(wàn) | 9.93% | 3035.30萬(wàn) | 15.12% | 6941.00萬(wàn) | 8.63% | 69.57% |
| 華南 | 7915.56萬(wàn) | 7.88% | 2115.56萬(wàn) | 10.54% | 5800.00萬(wàn) | 7.21% | 73.27% |
| 東北 | 6682.26萬(wàn) | 6.65% | 933.05萬(wàn) | 4.65% | 5749.21萬(wàn) | 7.15% | 86.04% |
評(píng)論
圖片
表情
