唐亞卓擔任法定代表人的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-22
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 11982.5509萬人民幣 | 2018-9-14 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2024-4-1 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2018-12-20 | 存續(xù) | |
| - | 4220.5882萬人民幣 | 2021-6-7 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-2-1 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2020-4-27 | 存續(xù) | |
| 100% | 100萬人民幣 | 2023-9-20 | 存續(xù) | |
| 62.0146% | 100萬人民幣 | 2018-7-25 | 存續(xù) | |
| 95% | 100萬人民幣 | 2018-3-27 | 存續(xù) | |
| 6.6667% | 45萬人民幣 | 2023-3-15 | 存續(xù) | |
| 72.5739% | 38萬人民幣 | 2020-10-26 | 存續(xù) | |
| 0.064% | 50萬人民幣 | 2018-8-15 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-11-24 | 存續(xù) | |
| 100% | 30萬人民幣 | 2019-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2023-10-10 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
