新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 540/47105 | 449 | 專業(yè)組3426(W516) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 533/94802 | 442 | 專業(yè)組202 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 528/89229 | 465 | 專業(yè)組2796(W002) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 502/73050 | 449 | 專業(yè)組3426(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 500/60789 | 427 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 494/78781 | 449 | 專業(yè)組3426(W600) | 首選物理,再選生物 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 492/137881 | 465 | 專業(yè)組2796(W003) | 首選物理,再選生物 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 491/136994 | 448 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 490/97720 | 437 | 專業(yè)組03 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 488/168591 | 442 | 專業(yè)組201 | 首選物理,再選化學(xué) |
評論
圖片
表情
