深圳桑達(dá)銀絡(luò)科技有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品貿(mào)易 | 6.48億 | 32.91% | 6.14億 | 36.43% | 3418.39萬 | 12.04% | 5.27% |
| 供應(yīng)鏈一體化 | 4.94億 | 25.09% | 4.84億 | 28.69% | 1044.18萬 | 3.68% | 2.11% |
| 物流運(yùn)輸 | 3.05億 | 15.46% | 2.50億 | 14.84% | 5429.82萬 | 19.12% | 17.83% |
| 電子產(chǎn)品 | 2.31億 | 11.71% | 1.44億 | 8.56% | 8633.54萬 | 30.40% | 37.43% |
| 倉儲(chǔ)裝卸 | 7315.05萬 | 3.71% | 6987.16萬 | 4.14% | 327.89萬 | 1.15% | 4.48% |
| 電子設(shè)備 | 7067.29萬 | 3.59% | 5381.60萬 | 3.19% | 1685.69萬 | 5.94% | 23.85% |
| 物業(yè)租賃 | 6839.93萬 | 3.47% | 1709.32萬 | 1.01% | 5130.61萬 | 18.07% | 75.01% |
| 商品房銷售 | 5131.02萬 | 2.60% | 3422.17萬 | 2.03% | 1708.85萬 | 6.02% | 33.30% |
| 其他 | 2872.60萬 | 1.46% | 1853.02萬 | 1.10% | 1019.58萬 | 3.59% | 35.49% |
評(píng)論
圖片
表情
