浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑施工業(yè)務(wù) | 728.57億 | 91.59% | 693.67億 | 92.30% | 34.90億 | 79.45% | 4.79% |
| 工業(yè)制造業(yè)務(wù) | 33.35億 | 4.19% | 29.40億 | 3.91% | 3.95億 | 8.99% | 11.84% |
| 工程相關(guān)其他業(yè)務(wù) | 23.11億 | 2.90% | 19.79億 | 2.63% | 3.31億 | 7.54% | 14.34% |
| 產(chǎn)品銷售 | 4.93億 | 0.62% | 4.58億 | 0.61% | 3515.20萬(wàn) | 0.80% | 7.13% |
| 其他主營(yíng)業(yè)務(wù) | 2.31億 | 0.29% | 1.97億 | 0.26% | 3413.39萬(wàn) | 0.78% | 14.78% |
| 其他 | 1.09億 | 0.14% | 5480.98萬(wàn) | 0.07% | 5378.70萬(wàn) | 1.22% | 49.53% |
| 工程設(shè)計(jì) | 6584.90萬(wàn) | 0.08% | 6123.57萬(wàn) | 0.08% | 461.33萬(wàn) | 0.11% | 7.01% |
| 租賃業(yè)務(wù) | 6388.89萬(wàn) | 0.08% | 3603.24萬(wàn) | 0.05% | 2785.65萬(wàn) | 0.63% | 43.60% |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 4467.72萬(wàn) | 0.06% | 4091.84萬(wàn) | 0.05% | 375.88萬(wàn) | 0.09% | 8.41% |
| 管理服務(wù)費(fèi) | 2859.07萬(wàn) | 0.04% | 1173.55萬(wàn) | 0.02% | 1685.52萬(wàn) | 0.38% | 58.95% |
| 加工服務(wù) | 1181.81萬(wàn) | 0.01% | 1152.40萬(wàn) | 0.02% | 29.41萬(wàn) | 0.01% | 2.49% |
評(píng)論
圖片
表情
