廣東裕豐食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供港熟雞 | 1655.46萬 | 73.46% | 1491.92萬 | 76.24% | 163.54萬 | 55.11% | 9.88% |
| 臘味產(chǎn)品 | 374.47萬 | 16.62% | 272.27萬 | 13.91% | 102.20萬 | 34.44% | 27.29% |
| 蛋糕等其他食品 | 96.01萬 | 4.26% | 68.73萬 | 3.51% | 27.28萬 | 9.19% | 28.41% |
| 餐飲服務(wù)及其他 | 71.80萬 | 3.19% | 61.87萬 | 3.16% | 9.92萬 | 3.34% | 13.82% |
| 凍肉制品 | 55.94萬 | 2.48% | 62.13萬 | 3.17% | -6.19萬 | -2.09% | -11.06% |
評(píng)論
圖片
表情
