合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 男女比例 | 專(zhuān)業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 建筑設(shè)計(jì) | 440101 | -:- | 詳情 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | -:- | 詳情 |
| 工程造價(jià) | 440501 | -:- | 詳情 |
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | -:- | 詳情 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 440701 | -:- | 詳情 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | -:- | 詳情 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | -:- | 詳情 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | -:- | 詳情 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | -:- | 詳情 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | -:- | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
