新城控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 318.70億 | 27.60% | 262.40億 | 28.42% | 56.30億 | 24.34% | 17.67% |
| 其他業(yè)務(wù) | 105.74億 | 9.16% | 36.17億 | 3.92% | 69.57億 | 30.08% | 65.80% |
| 天津市 | 95.35億 | 8.26% | 77.98億 | 8.45% | 17.37億 | 7.51% | 18.21% |
| 山東省 | 87.14億 | 7.55% | 80.47億 | 8.72% | 6.67億 | 2.88% | 7.65% |
| 安徽省 | 84.85億 | 7.35% | 72.41億 | 7.84% | 12.43億 | 5.38% | 14.65% |
| 廣東省 | 64.79億 | 5.61% | 52.76億 | 5.71% | 12.03億 | 5.20% | 18.57% |
| 云南省 | 52.40億 | 4.54% | 45.10億 | 4.88% | 7.30億 | 3.16% | 13.94% |
| 浙江省 | 46.13億 | 4.00% | 38.01億 | 4.12% | 8.12億 | 3.51% | 17.61% |
| 北京市 | 40.75億 | 3.53% | 34.27億 | 3.71% | 6.48億 | 2.80% | 15.91% |
| 湖北省 | 39.73億 | 3.44% | 31.34億 | 3.39% | 8.39億 | 3.63% | 21.12% |
| 河北省 | 34.74億 | 3.01% | 26.94億 | 2.92% | 7.80億 | 3.37% | 22.46% |
| 重慶市 | 29.55億 | 2.56% | 24.56億 | 2.66% | 4.99億 | 2.16% | 16.89% |
| 貴州省 | 29.50億 | 2.56% | 26.78億 | 2.90% | 2.72億 | 1.18% | 9.21% |
| 河南省 | 28.87億 | 2.50% | 27.71億 | 3.00% | 1.16億 | 0.50% | 4.03% |
| 湖南省 | 21.55億 | 1.87% | 19.19億 | 2.08% | 2.36億 | 1.02% | 10.96% |
| 四川省 | 17.60億 | 1.52% | 16.65億 | 1.80% | 9532.29萬 | 0.41% | 5.42% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 16.56億 | 1.43% | 14.75億 | 1.60% | 1.81億 | 0.78% | 10.95% |
| 遼寧省 | 15.55億 | 1.35% | 14.35億 | 1.55% | 1.20億 | 0.52% | 7.74% |
| 其他 | 13.57億 | 1.18% | 12.94億 | 1.40% | 6348.88萬 | 0.27% | 4.68% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 11.49億 | 1.00% | 8.50億 | 0.92% | 3.00億 | 1.30% | 26.08% |
評論
圖片
表情
