河北潤(rùn)農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 1.65億 | 64.35% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3253.08萬(wàn) | 12.66% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 2430.11萬(wàn) | 9.45% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 931.46萬(wàn) | 3.62% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 859.92萬(wàn) | 3.35% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)外 | 357.30萬(wàn) | 1.39% | - | - | - | - | - |
| 山西省 | 276.14萬(wàn) | 1.07% | - | - | - | - | - |
| 吉林省 | 267.80萬(wàn) | 1.04% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 237.03萬(wàn) | 0.92% | - | - | - | - | - |
| 甘肅省 | 143.49萬(wàn) | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 寧夏回族自治區(qū) | 143.20萬(wàn) | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江省 | 73.78萬(wàn) | 0.29% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 48.00萬(wàn) | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 44.87萬(wàn) | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 37.40萬(wàn) | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 31.52萬(wàn) | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 14.46萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 云南省 | 8.34萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 廣西壯族自治區(qū) | 3.05萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 1.45萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
