浙江華策影視股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視劇銷售 | 17.35億 | 90.54% | 10.48億 | 91.77% | 6.87億 | 88.72% | 39.62% |
| 影院票房 | 7305.69萬 | 3.81% | 5665.87萬 | 4.96% | 1639.82萬 | 2.12% | 22.45% |
| 電影銷售 | 3116.29萬 | 1.63% | 2612.39萬 | 2.29% | 503.89萬 | 0.65% | 16.17% |
| 廣告 | 3081.71萬 | 1.61% | 552.15萬 | 0.48% | 2529.56萬 | 3.27% | 82.08% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 2296.76萬 | 1.20% | 120.13萬 | 0.11% | 2176.63萬 | 2.81% | 94.77% |
| 經(jīng)紀業(yè)務(wù) | 1503.71萬 | 0.78% | 132.62萬 | 0.12% | 1371.09萬 | 1.77% | 91.18% |
| 其他 | 830.45萬 | 0.43% | 315.48萬 | 0.28% | 514.97萬 | 0.66% | 62.01% |
評論
圖片
表情
