寧波迦南智能電氣股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東區(qū)域 | 5.50億 | 68.32% | 3.35億 | 61.42% | 2.14億 | 82.86% | 39.02% |
| 西北區(qū)域 | 8555.35萬 | 10.64% | 5732.22萬 | 10.51% | 2823.14萬 | 10.91% | 33.00% |
| 華中區(qū)域 | 8130.90萬 | 10.11% | 7693.09萬 | 14.10% | 437.81萬 | 1.69% | 5.38% |
| 西南區(qū)域 | 3574.55萬 | 4.44% | 2979.74萬 | 5.46% | 594.80萬 | 2.30% | 16.64% |
| 外銷 | 2184.04萬 | 2.72% | 2169.75萬 | 3.98% | 14.29萬 | 0.06% | 0.65% |
| 華北區(qū)域 | 1692.18萬 | 2.10% | 1217.31萬 | 2.23% | 474.87萬 | 1.84% | 28.06% |
| 華南區(qū)域 | 1042.99萬 | 1.30% | 989.50萬 | 1.81% | 53.50萬 | 0.21% | 5.13% |
| 東北區(qū)域 | 299.97萬 | 0.37% | 264.61萬 | 0.49% | 35.35萬 | 0.14% | 11.79% |
評論
圖片
表情
