福建東百集團股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業(yè)零售 | 16.89億 | 89.13% | 8.57億 | 93.98% | 8.31億 | 84.62% | 49.23% |
| 倉儲物流 | 8898.44萬 | 4.70% | 685.63萬 | 0.75% | 8212.81萬 | 8.36% | 92.29% |
| 商業(yè)地產(chǎn) | 6214.69萬 | 3.28% | 1612.04萬 | 1.77% | 4602.65萬 | 4.69% | 74.06% |
| 酒店餐飲 | 4089.28萬 | 2.16% | 3004.18萬 | 3.29% | 1085.10萬 | 1.10% | 26.54% |
| 其他業(yè)務 | 1394.72萬 | 0.74% | 191.77萬 | 0.21% | 1202.95萬 | 1.22% | 86.25% |
評論
圖片
表情
