北京德美高科科技股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張德斌 | 32.2275% | 340.0萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 32.23% | 2005-03-14 |
余代美 | 25.3383% | 267.3191萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 25.34% | 2005-03-14 |
馮德成 | 25.3383% | 267.3191萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 25.34% | 2005-03-14 |
張兵 | 10.5089% | 110.869萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 10.51% | 2022-11-22 |
孫世良 | 5.4193% | 57.1737萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 5.42% | 2022-11-22 |
蔡衍濱 | 1.1677% | 12.3191萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 1.17% | - |
評(píng)論
圖片
表情

張德斌