周韓平擔任法定代表人的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000萬人民幣 | 2013-5-21 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-10-26 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2021-5-21 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2018-11-14 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2005-11-2 | 存續(xù) | |
| 30% | 1000萬人民幣 | 2022-4-14 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2022-3-31 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2018-1-11 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2017-10-31 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2017-10-20 | 存續(xù) | |
| 95% | 10萬人民幣 | 2020-6-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-4-28 | 開業(yè) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-3-10 | 開業(yè) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-2-24 | 開業(yè) | |
| - | 4000萬人民幣 | 2019-4-9 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2011-4-7 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
