杭州解百集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畢鈴 | 董事長,董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2022-04-29至2026-05-25 | 367.1萬 | 150萬 | 2023-05-27 |
俞勇 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 60 | 2016-04-20至2026-05-25 | 383.6萬 | 150萬 | 2023-05-27 |
姚蘭 | 職工董事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-09-15至2026-05-25 | 56.98萬 | 18.97萬 | 2023-05-26 |
茅銘晨 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2019-06-18至2026-05-25 | 8.000萬 | - | 2023-05-26 |
郭軍 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 56 | 2020-05-25至2026-05-25 | 8.000萬 | - | 2023-05-26 |
陳建文 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-05-25至2026-05-25 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
高英博 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2023-05-25至2026-05-25 | 3500 | - | 2023-05-26 |
方興光 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2023-05-25至2026-05-25 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
潘松挺 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2023-05-25至2026-05-25 | 4.650萬 | - | 2023-05-26 |
徐海明 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 36 | 2021-10-28至2026-05-25 | 0.00 | - | 2023-05-27 |
李伶 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 50 | 2014-05-23至2026-05-25 | 6000 | - | 2023-05-26 |
樊帥 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 38 | 2021-11-16至2026-05-25 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
葉虹 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2020-10-23至2026-05-25 | 58.07萬 | 1500 | 2023-05-26 |
嚴(yán)宏軍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-03-27至2026-05-25 | 73.72萬 | - | 2023-05-26 |
沈霞芬 | 董事會秘書,財務(wù)負(fù)責(zé)人,總會計師 | 碩士 | 女 | 41 | 2023-11-29至2026-05-25 | 59.57萬 | - | 2023-11-30 |
虞國榮 | 副總經(jīng)理 | - | - | - | 2024-03-26至2026-05-25 | - | - | 2024-03-28 |
倪偉忠 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-05-26至2026-05-25 | 78.35萬 | 55.5萬 | 2023-05-27 |
評論
圖片
表情

畢鈴