史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高文班 | 35% | 3010.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 23.12% | 1998-07-15 |
高進(jìn)華 | 23% | 1978.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 15.08% | 1998-07-15 |
高英 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 4.57% | 1998-07-15 |
密守洪 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 3.19% | 1998-07-15 |
高文靠 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 4.23% | 1998-07-15 |
井沛花 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | - | 1998-07-15 |
高文安 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | 3.57% | 1998-07-15 |
高斌 | 7% | 602.0萬元人民幣 | 2007-07-15 | - | - | - | 1998-07-15 |
評論
圖片
表情

高文班