水貝文化傳媒(深圳)有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盧禮杭 | 董事長,董事 | - | 男 | 55 | 2015-07-28至今 | 0.00 | - | 2015-10-20 |
高峰 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2018-01-15至今 | - | - | 2018-01-15 |
盧禮謙 | 董事 | - | 男 | 59 | 2015-07-28至今 | 0.00 | 259.8萬 | 2015-10-20 |
WANGYANG | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2015-07-28至今 | 0.00 | 36萬 | 2015-10-20 |
陳瑜超 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2015-07-28至今 | 0.00 | 9.6萬 | 2015-10-20 |
馬楠 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2016-08-19至今 | 0.00 | - | 2016-08-19 |
元達(dá)堅(jiān) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 41 | 2015-07-28至今 | - | 15.6萬 | 2015-10-20 |
謝素玉 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 52 | 2015-07-28至今 | - | 3.6萬 | 2015-10-20 |
雷錕 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 35 | 2016-12-01至今 | - | - | 2016-12-01 |
張琴艷 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | - | - | 2016-07-07至今 | - | - | 2016-07-08 |
周雄剛 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 46 | 2017-06-05至今 | - | - | 2017-06-06 |
高叢叢 | 董事會(huì)秘書 | 大專 | 女 | 36 | 2015-07-28至今 | - | 9.6萬 | 2015-10-20 |
評(píng)論
圖片
表情

盧禮杭