上海西信信息科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4795.64萬 | 43.33% | 3178.13萬 | 43.49% | 1617.50萬 | 43.04% | 33.73% |
| 華中地區(qū) | 2166.40萬 | 19.58% | 1359.51萬 | 18.60% | 806.89萬 | 21.47% | 37.25% |
| 西北地區(qū) | 1531.88萬 | 13.84% | 970.31萬 | 13.28% | 561.58萬 | 14.94% | 36.66% |
| 華北地區(qū) | 993.39萬 | 8.98% | 741.47萬 | 10.15% | 251.92萬 | 6.70% | 25.36% |
| 華南地區(qū) | 780.75萬 | 7.06% | 491.29萬 | 6.72% | 289.46萬 | 7.70% | 37.07% |
| 歐洲 | 224.14萬 | 2.03% | 159.26萬 | 2.18% | 64.88萬 | 1.73% | 28.95% |
| 東北地區(qū) | 213.18萬 | 1.93% | 115.14萬 | 1.58% | 98.03萬 | 2.61% | 45.99% |
| 西南地區(qū) | 194.89萬 | 1.76% | 161.60萬 | 2.21% | 33.30萬 | 0.89% | 17.09% |
| 北美洲 | 161.40萬 | 1.46% | 128.03萬 | 1.75% | 33.37萬 | 0.89% | 20.67% |
| 港澳臺(tái)地區(qū) | 4.81萬 | 0.04% | 3.37萬 | 0.05% | 1.44萬 | 0.04% | 30.00% |
評(píng)論
圖片
表情
