田飛燕在外任職的公司
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-12
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 166163萬人民幣 | 2010-12-1 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 119043.2569萬人民幣 | 1999-12-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 34521.2942萬人民幣 | 2007-12-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬人民幣 | 2020-12-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 25000萬人民幣 | 2018-9-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 21000萬人民幣 | 2017-6-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬人民幣 | 2000-1-3 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2008-3-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬人民幣 | 2017-11-22 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2018-2-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-12-8 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-11-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-11-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-11-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2017-11-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2019-10-18 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2018-12-6 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2018-10-31 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2015-11-13 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2018-10-25 | 注銷 |
評論
圖片
表情
