北京科榮達(dá)航空科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南區(qū) | 1.01億 | 33.28% | 4924.41萬 | 30.95% | 5189.50萬 | 35.83% | 51.31% |
| 華東區(qū) | 6084.23萬 | 20.02% | 3005.73萬 | 18.89% | 3078.51萬 | 21.26% | 50.60% |
| 華北區(qū) | 5212.72萬 | 17.15% | 2973.78萬 | 18.69% | 2238.94萬 | 15.46% | 42.95% |
| 西南區(qū) | 3468.36萬 | 11.41% | 1940.92萬 | 12.20% | 1527.45萬 | 10.55% | 44.04% |
| 西北區(qū) | 2257.61萬 | 7.43% | 1631.32萬 | 10.25% | 626.29萬 | 4.32% | 27.74% |
| 華中區(qū) | 1069.16萬 | 3.52% | 444.63萬 | 2.79% | 624.53萬 | 4.31% | 58.41% |
| 港澳臺區(qū) | 880.39萬 | 2.90% | 283.86萬 | 1.78% | 596.52萬 | 4.12% | 67.76% |
| 東北區(qū) | 841.80萬 | 2.77% | 597.03萬 | 3.75% | 244.77萬 | 1.69% | 29.08% |
| 境外 | 462.52萬 | 1.52% | 106.93萬 | 0.67% | 355.59萬 | 2.46% | 76.88% |
評論
圖片
表情
