廣東瑞德智能科技股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪軍 | 28.9528% | 2025.54萬元人民幣 | - | - | - | 33.0722% | 2008-01-21 |
| 18.8679% | 1320.0萬元人民幣 | 2010-10-03 | - | - | 13.36% | 2008-01-21 | |
黃祖好 | 13.9623% | 976.8萬元人民幣 | - | - | - | 8.5511% | 2008-01-21 |
潘衛(wèi)明 | 11.2264% | 785.4萬元人民幣 | - | - | - | 3.25% | 2008-01-21 |
何翰騰 | 8.4906% | 594.0萬元人民幣 | - | - | - | 1.68% | 2008-01-21 |
| 6.6038% | 462.0萬元人民幣 | 2010-10-03 | - | - | - | 2008-01-21 | |
| 4.717% | 330.0萬元人民幣 | 2010-10-03 | - | - | - | 2008-01-21 | |
陳文澤 | 1.5472% | 108.24萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
牛吉 | 0.9434% | 66.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
勞煒 | 0.9434% | 66.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
趙熙平 | 0.9434% | 66.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
陳雄洲 | 0.783% | 54.78萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
成維春 | 0.5283% | 36.96萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
| 0.434% | 30.36萬元人民幣 | 2007-09-06 | - | - | - | - | |
張為杰 | 0.3962% | 27.72萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
何敬潮 | 0.3962% | 27.72萬元人民幣 | - | - | - | - | 2008-01-21 |
魏建輝 | 0.2642% | 18.48萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

汪軍