西寧特殊鋼股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北地區(qū) | 36.60億 | 62.41% | 35.39億 | 59.02% | 1.21億 | -90.47% | 3.29% |
| 西南地區(qū) | 10.93億 | 18.63% | 11.88億 | 19.82% | -9572.95萬(wàn) | 71.86% | -8.76% |
| 華北地區(qū) | 7.10億 | 12.11% | 7.36億 | 12.27% | -2586.33萬(wàn) | 19.41% | -3.64% |
| 華東地區(qū) | 5.65億 | 9.64% | 6.27億 | 10.46% | -6172.88萬(wàn) | 46.34% | -10.92% |
| 中南地區(qū) | 3.89億 | 6.63% | 4.46億 | 7.44% | -5726.20萬(wàn) | 42.98% | -14.72% |
| 東北地區(qū) | 1.31億 | 2.23% | 1.47億 | 2.45% | -1580.59萬(wàn) | 11.86% | -12.08% |
| 出口 | 973.62萬(wàn) | 0.17% | 803.22萬(wàn) | 0.13% | 170.40萬(wàn) | -1.28% | 17.50% |
| 內(nèi)部抵銷(xiāo)數(shù) | -6.94億 | -11.83% | -6.95億 | -11.58% | 94.93萬(wàn) | -0.71% | -0.14% |
評(píng)論
圖片
表情
