上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總行 | 768.16億 | 40.72% | 545.73億 | 41.23% | 222.43億 | 39.53% | 28.96% |
| 長三角地區(qū) | 396.85億 | 21.04% | 194.91億 | 14.73% | 201.94億 | 35.89% | 50.89% |
| 環(huán)渤海地區(qū) | 154.05億 | 8.17% | 81.44億 | 6.15% | 72.61億 | 12.90% | 47.13% |
| 境外及附屬機構(gòu) | 143.82億 | 7.62% | 79.61億 | 6.02% | 64.21億 | 11.41% | 44.65% |
| 珠三角及海西地區(qū) | 134.31億 | 7.12% | 84.05億 | 6.35% | 50.26億 | 8.93% | 37.42% |
| 中部地區(qū) | 129.61億 | 6.87% | 119.67億 | 9.04% | 9.94億 | 1.77% | 7.67% |
| 西部地區(qū) | 117.92億 | 6.25% | 187.74億 | 14.19% | -69.82億 | -12.41% | -59.21% |
| 東北地區(qū) | 43.59億 | 2.31% | 32.43億 | 2.45% | 11.16億 | 1.98% | 25.60% |
| 地區(qū)間抵銷 | -2.09億 | -0.11% | -2.09億 | -0.16% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
