浙江開(kāi)爾新材料股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢翰學(xué) | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 58 | 2010-06-22至2025-07-24 | 50.19萬(wàn) | 1.128億 | 2022-07-25 |
劉芙 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2022-07-25至2025-07-24 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
李世程 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-07-25至2025-07-24 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
吳劍鳴 | 董事 | 大專 | 女 | 57 | 2010-06-22至2025-07-24 | 32.99萬(wàn) | 4976萬(wàn) | 2022-07-25 |
邢翰科 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 53 | 2010-06-22至2025-07-24 | 42.99萬(wàn) | 4659萬(wàn) | 2022-07-25 |
俞邦定 | 董事 | 大專 | 男 | 61 | 2018-10-12至2025-07-24 | 25.79萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
倪麗麗 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 46 | 2020-09-11至2025-07-24 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
黃文樟 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 60 | 2020-09-11至2025-07-24 | 19.49萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
邢祿堅(jiān) | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-07-25至2025-07-24 | 15.11萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
李積廣 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2022-07-25至2025-07-24 | 15.62萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
馬麗芬 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 48 | 2016-07-28至2025-07-24 | 38.97萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
盛蕾 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 37 | 2021-08-13至2025-07-24 | 25.90萬(wàn) | 1813 | 2022-07-25 |
劉永珍 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 59 | 2010-06-22至2025-07-24 | 47.65萬(wàn) | 312萬(wàn) | 2022-07-25 |
周向華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2018-09-26至2025-07-24 | 41.18萬(wàn) | - | 2022-07-25 |
傅建有 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 58 | 2024-04-26至2025-07-24 | - | - | 2024-04-27 |
評(píng)論
圖片
表情

邢翰學(xué)