西安高壓電器研究院股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈濤 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2021-09-03至2024-12-28 | 91.81萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
孟晨 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-12-28至2024-12-28 | 0.00 | - | 2023-12-29 |
毛江 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2024-05-08至2024-12-28 | - | - | 2024-05-09 |
張文兵 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-11-09至2024-12-28 | 92.66萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
茍通澤 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-12-29至2024-12-28 | 0.00 | - | 2023-03-10 |
沈雨菲 | 董事 | 碩士 | 女 | 30 | 2021-11-09至2024-12-28 | 0.00 | - | 2023-03-10 |
張蕾 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2021-12-29至2024-12-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
李玲 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2022-04-13至2024-12-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
沈江 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2021-12-29至2024-12-28 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
惠云霞 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 女 | 53 | 2023-12-29至2024-12-28 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
趙琰 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 37 | 2023-12-28至2024-12-28 | 0.00 | - | 2023-12-29 |
張華 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2021-12-29至2024-12-28 | 31.17萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
張雪峰 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-08-29至2024-12-28 | 10.76萬(wàn) | - | 2023-08-30 |
李剛 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2021-12-29至2024-12-28 | 76.48萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
張小勇 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2021-12-29至2024-12-28 | 75.15萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
王輝 | 董事會(huì)秘書(shū),總會(huì)計(jì)師 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-12-29至2024-12-28 | 73.99萬(wàn) | - | 2023-03-10 |
評(píng)論
圖片
表情

賈濤