滕用莊擔(dān)任法定代表人的公司
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-13
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 8.75% | 55576萬人民幣 | 2005-4-22 | 存續(xù) | |
| - | 23200萬人民幣 | 2007-3-27 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2007-5-31 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2020-8-13 | 存續(xù) | |
| - | 5萬人民幣 | 2021-9-2 0 | 正常 |
評論
圖片
表情
