福建納川管材科技股份有限公司對(duì)外投資公司
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-7-13 | 100% | 864.65萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖北省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-2-20 | 100% | 28366.906萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 100% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-1 | 100% | 9750萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-6 | 100% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-19 | 100% | 800萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-1-2 | 100% | 32674.77587萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-3-6 | 100% | 4000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 福建省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-2 | 99.99% | 8999.1萬(wàn)元人民幣 | 99.99% | 福建省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-1 | 94.99% | 4749.5萬(wàn)元人民幣 | 94.99% | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-1 | 80% | 960萬(wàn)元人民幣 | 80% | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-11 | 79.98% | 7998萬(wàn)元人民幣 | 79.99% | 福建省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-29 | 70% | 7000萬(wàn)元人民幣 | 70% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-6 | 70% | 7000萬(wàn)元人民幣 | 85% | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-24 | 48% | 480萬(wàn)元人民幣 | 48% | 云南省 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-22 | 48% | 8352萬(wàn)元人民幣 | 48% | 浙江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-16 | 44.05% | 30000萬(wàn)元人民幣 | 44.05% | 福建省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-2-6 | 33.75% | 1350萬(wàn)元人民幣 | 33.75% | 江西省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-8-16 | 24.43% | 300萬(wàn)美元 | 24.43% | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-11 | 20% | 199.99998萬(wàn)元人民幣 | 99.99% | 福建省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
