杭州安致電子商務(wù)股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊偉 | 24.4598% | 489.819萬元人民幣 | 2011-10-17 | - | - | 29.0554% | 2011-10-17 |
| 19.5199% | 390.8948萬元人民幣 | 2011-10-17 | - | - | 19.5199% | 2019-09-02 | |
張學(xué)民 | 15.7924% | 316.25萬元人民幣 | 2011-10-17 | - | - | 15.8495% | 2011-10-17 |
王錚 | 15.5423% | 311.2428萬元人民幣 | 2011-10-17 | - | - | 15.7153% | 2011-10-17 |
譚鐵 | 7.125% | 142.681萬元人民幣 | 2011-09-16 | - | - | 23.3815% | 2019-09-02 |
舒文杰 | 6% | 120.1529萬元人民幣 | 2019-06-30 | - | - | 6.2756% | 2020-12-30 |
| 5% | 100.1275萬元人民幣 | 2011-10-15 | - | - | 5% | 2019-09-02 | |
| 5% | 100.1275萬元人民幣 | 2011-10-17 | - | - | 5% | 2019-09-02 | |
| 1.5606% | 31.2523萬元人民幣 | 2019-06-30 | - | - | 1.5606% | 2020-12-30 |
評(píng)論
圖片
表情

熊偉