新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 28.60億 | 23.86% | 20.43億 | 51.45% | 8.17億 | 35.20% | 28.58% |
| 安徽 | 15.66億 | 13.06% | 10.35億 | 26.07% | 5.30億 | 22.85% | 33.88% |
| 青海 | 15.39億 | 12.84% | 8.81億 | 22.17% | 6.59億 | 28.37% | 42.80% |
| 上海 | 10.85億 | 9.05% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 9.20億 | 7.67% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 8.86億 | 7.39% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 6.56億 | 5.47% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 6.28億 | 5.24% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 3.89億 | 3.24% | - | - | - | - | - |
| 寧夏 | 3.30億 | 2.76% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 3.28億 | 2.74% | 1259.37萬 | 0.32% | 3.15億 | 13.58% | 96.16% |
| 河北 | 2.57億 | 2.15% | - | - | - | - | - |
| 海南 | 2.08億 | 1.73% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 1.65億 | 1.38% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 1.15億 | 0.96% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 3263.73萬 | 0.27% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 1429.50萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 904.42萬 | 0.08% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
