國產(chǎn)SUV6月電動車銷量排行榜(2025)
共
205個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 44848 | 171491 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 26813 | 137324 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21185 | 35184 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 19895 | 100140 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 19726 | 97159 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 17690 | 73220 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17164 | 88516 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16841 | 86479 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 16471 | 96354 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 15347 | 72053 | |
| 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 14312 | 27715 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 14075 | 35830 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 13718 | 62434 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 13168 | 77548 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 12107 | 84174 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 12017 | 20663 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11666 | 57897 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 11123 | 55474 | |
| 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 10080 | 37513 | |
| 12.98-17.18萬 | 長安啟源 | 9546 | 20746 |
評論
圖片
表情
