浙江航民股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡織業(yè) | 38.12億 | 57.13% | 28.39億 | 53.48% | 9.73億 | 71.38% | 25.52% |
| 黃金珠寶業(yè) | 25.58億 | 38.34% | 23.68億 | 44.61% | 1.90億 | 13.93% | 7.42% |
| 電力生產(chǎn)業(yè) | 7.06億 | 10.58% | 5.13億 | 9.66% | 1.94億 | 14.20% | 27.41% |
| 批發(fā)業(yè) | 2.60億 | 3.90% | 2.56億 | 4.83% | 361.17萬(wàn) | 0.26% | 1.39% |
| 機(jī)械制造業(yè) | 7480.19萬(wàn) | 1.12% | 5750.05萬(wàn) | 1.08% | 1730.14萬(wàn) | 1.27% | 23.13% |
| 交通運(yùn)輸業(yè) | 6029.71萬(wàn) | 0.90% | 5352.57萬(wàn) | 1.01% | 677.15萬(wàn) | 0.50% | 11.23% |
| 水利管理業(yè) | 5394.15萬(wàn) | 0.81% | 5075.08萬(wàn) | 0.96% | 319.07萬(wàn) | 0.23% | 5.92% |
| 抵銷 | -8.53億 | -12.79% | -8.29億 | -15.61% | -2423.69萬(wàn) | -1.78% | 2.84% |
評(píng)論
圖片
表情
