西寧特殊鋼股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵行業(yè) | 75.44億 | 74.87% | 67.31億 | 76.63% | 8.12億 | 62.91% | 10.77% |
| 其他行業(yè) | 23.95億 | 23.77% | 23.37億 | 26.61% | 5824.38萬(wàn) | 4.51% | 2.43% |
| 煤炭行業(yè) | 8.92億 | 8.86% | 8.36億 | 9.52% | 5597.46萬(wàn) | 4.33% | 6.27% |
| 房地產(chǎn)板塊 | 6.56億 | 6.51% | 3.36億 | 3.82% | 3.20億 | 24.79% | 48.81% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.73億 | 5.68% | 5.47億 | 6.23% | 2561.53萬(wàn) | 1.98% | 4.47% |
| 礦石采選 | 1906.95萬(wàn) | 0.19% | 1748.97萬(wàn) | 0.20% | 157.99萬(wàn) | 0.12% | 8.28% |
| 內(nèi)部抵銷(xiāo)數(shù) | -20.03億 | -19.88% | -20.21億 | -23.01% | 1747.06萬(wàn) | 1.35% | -0.87% |
評(píng)論
圖片
表情
