浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司主要成員
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶關(guān)鋒 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-12-29至今 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
陳光鋒 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-12-27至今 | 106.8萬 | - | 2021-01-16 |
金盈 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2022-12-26至今 | 0.00 | - | 2022-12-27 |
楊楊 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-12-26至今 | 10.00萬 | - | 2022-12-27 |
張美華 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2021-01-15至今 | 10.00萬 | - | 2021-01-16 |
沈康明 | 職工董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-06-16至今 | 63.41萬 | - | 2024-05-08 |
甄建敏 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2021-06-16至今 | 0.00 | - | 2021-06-17 |
陸勝東 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-06-16至今 | 0.00 | - | 2021-06-17 |
陳建根 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2021-06-16至今 | 10.00萬 | - | 2021-06-17 |
邢以群 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-06-16至今 | 10.00萬 | - | 2021-06-17 |
葉錦鋒 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-04-18至2024-10-14 | 89.61萬 | - | 2022-04-19 |
方霞蓓 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 60 | 2019-12-27至今 | 104.6萬 | - | 2021-01-16 |
江建軍 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-06-16至今 | 0.00 | - | 2021-06-17 |
陳傳見 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-08-26至今 | 32.22萬 | - | 2023-08-30 |
王志祥 | 財務(wù)負責人 | 本科 | 男 | 60 | 2022-05-26至今 | 86.77萬 | - | 2022-05-27 |
管滿宇 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-06-13至今 | 23.38萬 | - | 2023-06-14 |
劉建偉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2021-06-16至今 | 106.8萬 | - | 2021-06-17 |
鐘建波 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-05-26至今 | 72.90萬 | - | 2022-05-27 |
陳海燕 | 總經(jīng)濟師 | 碩士 | 女 | 48 | 2022-05-26至今 | 72.90萬 | - | 2022-05-27 |
評論
圖片
表情

陶關(guān)鋒