深圳陽(yáng)光三環(huán)城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2018中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2018中報(bào) | 0.0497億 |
| 2017年報(bào) | 0.0832億 |
| 2017中報(bào) | -0.0129億 |
| 2016年報(bào) | 0.0814億 |
| 2016中報(bào) | 0.0411億 |
| 2015年報(bào) | 0.077億 |
評(píng)論
圖片
表情
