上海榕智市場(chǎng)營(yíng)銷策劃股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2018中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2018中報(bào) | 0.0817億 |
| 2018一季報(bào) | 0.0178億 |
| 2017年報(bào) | 0.1832億 |
| 2017中報(bào) | 0.0638億 |
| 2017一季報(bào) | 0.0178億 |
| 2016年報(bào) | 0.201億 |
評(píng)論
圖片
表情
