北京誠(chéng)棟國(guó)際營(yíng)地集成房屋股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.5282億 |
| 2023中報(bào) | 0.3519億 |
| 2022年報(bào) | 0.8265億 |
| 2022中報(bào) | 0.5617億 |
| 2022一季報(bào) | 0.1552億 |
| 2021年報(bào) | 0.4379億 |
評(píng)論
圖片
表情
