上海數(shù)據(jù)港股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 4.24億 | 35.20% | 2.19億 | 27.18% | 2.05億 | 51.42% | 48.33% |
| 浙江 | 1.86億 | 15.45% | 1.89億 | 23.45% | -286.78萬 | -0.72% | -1.54% |
| 深圳 | 1.82億 | 15.10% | 1.25億 | 15.47% | 5722.32萬 | 14.34% | 31.44% |
| 上海 | 1.81億 | 15.04% | 9791.38萬 | 12.14% | 8338.95萬 | 20.90% | 45.99% |
| 江蘇 | 1.00億 | 8.33% | 8804.87萬 | 10.91% | 1241.75萬 | 3.11% | 12.36% |
| 廣東 | 7290.45萬 | 6.05% | 3913.54萬 | 4.85% | 3376.91萬 | 8.46% | 46.32% |
| 內(nèi)蒙古 | 3559.15萬 | 2.95% | 2525.85萬 | 3.13% | 1033.30萬 | 2.59% | 29.03% |
| 北京 | 2275.70萬 | 1.89% | 2319.42萬 | 2.87% | -43.72萬 | -0.11% | -1.92% |
評論
圖片
表情
