深圳萬城節(jié)能股份有限公司股東信息
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
董曉峰 | 42.0789% | 2472.85萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 50.1797% | 2014-11-20 |
| 9.9018% | 581.9萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 9.9018% | 2015-08-06 | |
| 9.901% | 581.8518萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 9.901% | 2015-08-06 | |
宋曉濤 | 9.901% | 581.8518萬元人民幣 | 2018-07-15 | - | - | 9.901% | - |
于愛華 | 8.4231% | 495.0萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 9.3231% | 2014-11-20 |
李志剛 | 5.6154% | 330.0萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 5.6154% | 2014-11-20 |
錢志強 | 5.6154% | 330.0萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 5.6154% | 2014-11-20 |
劉素珍 | 3.9308% | 231.0萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 4.8308% | 2014-11-20 |
滕沼川 | 2.9481% | 173.25萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 2.9481% | 2012-12-17 |
董宇 | 1.6846% | 99.0萬元人民幣 | 2012-12-16 | - | - | 1.6846% | 2014-11-20 |
評論
圖片
表情

董曉峰