KFM金德控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 東南亞 | 2.95億 | 50.08 |
| 中國(guó) | 1.84億 | 31.20 |
| 歐洲 | 7298.00萬(wàn) | 12.37 |
| 北美洲 | 2437.00萬(wàn) | 4.13 |
| 其他 | 1307.00萬(wàn) | 2.22 |
評(píng)論
圖片
表情
